M-1グランプリは、2001年から毎年12月に開催された漫才の選手権大会である。
芸能事務所所属のプロ漫才師にとどまらず、在野のコンビやアマチュアにまで門戸を開放し「単純におもろい奴を決める」ことにこだわった年末のお笑い大会として全国的に知られた。
同大会を主催する吉本興業と、毎年決勝を放送してきた朝日放送は2010年12月12日に連名で「発展的に解消」を宣言し、同26日の放送で10年の歴史に幕をとじた。
この資料では、漫才師の芸歴順に同大会で、どのような成績をおさめたか一覧できる。決勝審査結果との参照ともども、番組を楽しむうえでの材としていただければ幸いである。
資料の信憑性については細心の注意を払っているものの、公式サイトに参照しながらの手作業が常のため、誤植などについてはご容赦願うほかない。無論、見つけ次第早急に対処したい。
≪凡例≫ nr :n回戦。 ○ :準決勝。 ● :準々決勝。 ▽ :辞退。 ▼ :復活戦のみ出場。 / :不参加。 × :出場できない(解散等)。
| \ | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| ギンナナ(東京吉本 '10) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ● | -- |
| シャイニングスターズ(大阪吉本 '10) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ● | -- |
| メトロクラフト(大阪吉本 '10) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ● | -- |
| 出場組数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| \ | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| お湯(大阪吉本 '09) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1r | ● | -- |
| デニス(東京吉本 '09) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2r | ● | -- |
| なりきんショージ(東京吉本 '09) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ▽ | / | -- |
| マテンロウ(東京吉本 '09) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ● | -- |
| 出場組数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | -- |
| \ | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| アーリアン(大阪吉本 '08) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2r | ○ | -- |
| ウーマンラッシュアワー(大阪吉本 '08) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3r | 3r | ○ | -- |
| ガスマスクガール(大阪吉本 '08) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | 3r | -- |
| コマンダンテ(大阪吉本 '08) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2r | ○ | 3r | -- |
| さらば青春の光(松竹芸能 '08) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2r | ○ | 3r | -- |
| スペースゴリラ(大阪吉本 '08) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | 2r | × | × |
| セルライトスパ(大阪吉本 '08) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1r | ● | -- |
| ソーセージ(大阪吉本 '08) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | 3r | -- |
| 天使と悪魔(大阪吉本 '08) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2r | 2r | ● | -- |
| トンファー(東京吉本 '08) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2r | 2r | ● | -- |
| バース(東京吉本 '08) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2r | 2r | ● | -- |
| パプア。(大阪吉本 '08) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1r | ○ | 3r | × | × |
| プリマ旦那(大阪吉本 '08) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2r | ○ | ○ | -- |
| レモンティー(福岡吉本 '08) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1r | 2r | ○ | 3r | -- |
| 出場組数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 | 3 | -- |
| \ | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| 朝倉小松崎(浅井企画 '07) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3r | 3r | ○ | 3r | -- |
| いけばな教室(アマ '07) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2r | -- | ○ | 3r | -- |
| ザ☆健康ボーイズ(大阪吉本 '07) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | 3r | / | / | -- |
| 座長座長(大阪吉本 '07) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ▽ | 3r | / | / | -- |
| ジャングルポケット(東京吉本 '07) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2r | 3r | ○ | ● | -- |
| 笑撃戦隊(ナベプロ '07) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2r | 2r | 3r | ○ | -- |
| 志ん茶(アマ '07) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | / | ○ | / | -- |
| ダブルアート(大阪吉本 '07) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1r | 2r | 2r | ● | -- |
| まえだまえだ(松竹芸能 '07) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | / | / | / | -- |
| マヂカルラブリー(東京吉本 '07) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3r | ○ | 3r | ○ | -- |
| メメ(東京吉本 '07) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | 3r | -- |
| モンスターエンジン(大阪吉本 '07) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | M7 | M7 | ○ | -- |
| 出場組数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 2 | 6 | 3 | -- |
| \ | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| デニッシュ(ナベプロ '06) | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | 3r | 3r | 1r | × | × |
| 初恋クロマニヨン(フリー '06) | -- | -- | -- | -- | 1r | / | / | 2r | 1r | ● | -- |
| 見取り図(大阪吉本 '06) | -- | -- | -- | -- | -- | 1r | 1r | / | ○ | 3r | -- |
| ものいい(東京吉本 '06) | -- | -- | -- | -- | -- | 2r | 2r | ○ | 3r | 3r | -- |
| 和牛(大阪吉本 '06) | -- | -- | -- | -- | -- | 1r | 2r | 2r | ○ | ● | -- |
| 出場組数 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | 2 | 0 | -- |
| \ | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| 井下好井(東京吉本 '05) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2r | 3r | ○ | ● | -- |
| えんにち(東京吉本 '05) | -- | -- | -- | -- | 2r | ○ | ○ | 3r | 3r | ● | -- |
| 学天即(大阪吉本 '05) | -- | -- | -- | -- | ○ | 3r | 3r | 3r | 3r | 3r | -- |
| 勝山梶(大阪吉本 '05) | -- | -- | -- | -- | / | 3r | ○ | 3r | 2r | × | × |
| 銀シャリ(大阪吉本 '05) | -- | -- | -- | -- | 2r | ○ | 3r | ○ | ○ | M5 | -- |
| クロンモロン(浅井企画 '05) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | 3r | 2r | -- |
| 土佐駒(大阪吉本 '05) | -- | -- | -- | 1r | 2r | 2r | 2r | 3r | 2r | ● | -- |
| ななまがり(大阪吉本 '05) | -- | -- | -- | -- | 1r | 2r | 2r | / | 3r | ● | -- |
| 鼻エンジン(SMA '05) | -- | -- | -- | -- | ○ | 3r | × | × | × | × | × |
| ハライチ(ナベプロ '05) | -- | -- | -- | -- | 3r | 1r | 1r | ○ | M5 | M7 | -- |
| バルチック艦隊(大阪吉本 '05) | -- | -- | -- | -- | ○ | 3r | 1r | × | × | × | × |
| ヒカリゴケ(松竹芸能 '05) | -- | -- | -- | 1r | 3r | 2r | ○ | 2r | 3r | 3r | -- |
| 藤崎マーケット(大阪吉本 '05) | -- | -- | -- | -- | 3r | ○ | ○ | ○ | ○ | 3r | -- |
| 変ホ長調(アマ '05) | -- | -- | -- | -- | ○ | M8 | 3r | 3r | 3r | 3r | -- |
| BODY(東京吉本 '05) | -- | -- | -- | -- | 3r | ○ | ○ | 2r | / | / | -- |
| ラフ次元(大阪吉本 '05) | -- | -- | -- | -- | 2r | 3r | 3r | 3r | 3r | ● | -- |
| 出場組数 | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | -- |
| \ | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| 庵。(慈プロ '04) | -- | -- | -- | / | ○ | 2r | 3r | 2r | × | × | × |
| エリートヤンキー(東京吉本 '04) | -- | -- | -- | 2r | 2r | 3r | 3r | 3r | 3r | ● | -- |
| エレファントジョン(人力舎 '04) | -- | -- | -- | -- | 3r | 3r | 1r | 3r | 3r | ● | -- |
| 大脇里村ゼミナール(大阪吉本 '04) | -- | -- | -- | ○ | 3r | 3r | ○ | 3r | × | × | × |
| 鬼ヶ島(人力舎 '04) | -- | -- | -- | -- | 3r | 3r | 2r | 3r | ○ | 3r | -- |
| かまいたち(大阪吉本 '04) | -- | -- | -- | 2r | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | -- |
| カルパチーノ(フリー '04) | -- | -- | -- | 3r | / | ▽ | × | 2r | / | / | -- |
| GAG少年楽団(大阪吉本 '04) | -- | -- | -- | / | 1r | 3r | ○ | 3r | 3r | 3r | -- |
| ギャロップ(大阪吉本 '04) | -- | -- | -- | 1r | 2r | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | -- |
| 高校デビュー(大阪NSC '04) | -- | -- | -- | -- | -- | 2r | ○ | × | × | × | × |
| 三四郎(マセキ芸能 '04) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2r | 3r | ● | -- |
| ストレートタイム(アマ '04) | -- | -- | -- | -- | 1r | ○ | × | × | × | × | × |
| スーパーZ(大阪NSC '04) | -- | -- | -- | ○ | ○ | 2r | 3r | 3r | × | × | × |
| span!(大阪吉本 '04) | -- | -- | -- | 3r | 3r | 3r | ○ | 3r | 3r | 3r | -- |
| スリムクラブ(東京吉本 '04) | -- | -- | -- | -- | 1r | / | 3r | 2r | ○ | M3 | -- |
| どぶろっく(浅井企画 '04) | -- | -- | -- | -- | 1r | / | / | 2r | / | ● | -- |
| トレンディエンジェル(東京吉本 '04) | -- | -- | -- | -- | 2r | 2r | 3r | 3r | ○ | ● | -- |
| はだか電球(大阪吉本 '04) | -- | -- | -- | ○ | / | 2r | ○ | 3r | 3r | × | × |
| ハム(大阪吉本 '04) | -- | -- | -- | 2r | 2r | 3r | ○ | 3r | 3r | 3r | -- |
| 風藤松原(太田プロ '04) | -- | -- | -- | 2r | 3r | 3r | 3r | ○ | ○ | ● | -- |
| ブレーメン(東京吉本 '04) | -- | -- | -- | 2r | 1r | 2r | ○ | ○ | 3r | ● | -- |
| ボーイフレンド(東京吉本 '04) | -- | -- | -- | 3r | 2r | 2r | 3r | 3r | 3r | ● | -- |
| マキシマムパーパーサム(東京吉本 '04) | -- | -- | 2r | 2r | 2r | 2r | 3r | 3r | 3r | ● | -- |
| ミルクボーイ(大阪吉本 '04) | -- | -- | -- | 2r | 1r | 2r | 1r | / | 3r | ● | -- |
| 出場組数 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 1 | -- |
| \ | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| 囲碁将棋(東京吉本 '03) | -- | -- | 2r | 1r | 3r | 3r | 3r | ○ | ○ | ○ | -- |
| エージェント(大阪吉本 '03) | -- | -- | / | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| オオカミ少年(東京吉本 '03) | -- | -- | ○ | ○ | 3r | 3r | 3r | 2r | 3r | 2r | -- |
| おしどり(大阪吉本 '03) | -- | -- | ○ | / | 3r | 2r | 3r | 3r | 3r | 3r | -- |
| オリエンタルラジオ(東京吉本 '03) | -- | -- | / | ▽ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | / | -- |
| カナリア(東京吉本 '03) | -- | -- | 3r | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | M9 | -- |
| グリーンランド(東京吉本 '03) | -- | -- | -- | 2r | 2r | 2r | 2r | 2r | 1r | ● | -- |
| ジャルジャル(大阪吉本 '03) | -- | -- | 3r | 3r | 3r | ○ | ○ | ○ | ○ | M8 | -- |
| 上々軍団(UFA '03) | -- | -- | -- | 3r | 3r | 3r | 1r | 3r | ○ | 3r | -- |
| シンパシー(アマ '03) | -- | / | ○ | 3r | × | × | × | × | × | × | × |
| スマイル(大阪吉本 '03) | -- | 2r | 3r | ○ | 3r | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | -- |
| ダブルネーム(TOP COLOR '03) | -- | -- | / | / | 1r | / | / | ○ | ○ | ● | -- |
| 天狗(東京吉本 '03) | -- | -- | / | 1r | 2r | 2r | 3r | 2r | ○ | ● | -- |
| 天竺鼠(大阪吉本 '03) | -- | -- | / | 3r | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | -- |
| 南海キャンディーズ(大阪吉本 '03) | -- | -- | ○ | M2 | M9 | / | / | ○ | M8 | / | -- |
| 日刊ナンセンス(大阪吉本 '03) | -- | -- | / | 2r | 3r | ○ | × | × | × | × | × |
| にのうらご(大阪吉本 '03) | -- | -- | 3r | 3r | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ハリセンボン(東京吉本 '03) | -- | -- | / | ○ | 3r | 3r | M4 | ○ | M9 | 3r | -- |
| ピース(東京吉本 '03) | -- | -- | / | ○ | 3r | 3r | ○ | ○ | 3r | M4 | -- |
| ぷくぷく隊(アマ '03) | -- | -- | / | 2r | / | 1r | / | ○ | 2r | 2r | -- |
| プラスマイナス(大阪吉本 '03) | -- | 3r | 2r | 3r | 3r | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | -- |
| 村本本田(アマ '03) | -- | -- | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ゆったり感(東京吉本 '03) | -- | -- | / | 2r | 3r | 3r | 2r | ○ | ○ | ○ | -- |
| ルサンチマン(ティンカーベル '03) | -- | -- | / | 1r | 1r | ○ | 2r | × | × | 3r | -- |
| 我が家(ナベプロ '03) | -- | -- | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| 出場組数 | -- | -- | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 14 | 14 | 6 | -- |
| \ | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| アジアン(大阪吉本 '02) | -- | ○ | 3r | ○ | M8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3r | -- |
| あどばるーん(Solearia '02) | -- | -- | 2r | 2r | 1r | 1r | 2r | 2r | 3r | ● | -- |
| イシバシハザマ(大阪吉本 '02) | -- | 2r | 3r | ○ | ○ | 3r | 3r | ○ | 3r | 3r | -- |
| ガブ&ぴーち(東京吉本 '02) | -- | / | / | 2r | ○ | 3r | 2r | 3r | 3r | / | -- |
| クララ(大阪吉本 '02) | -- | -- | 3r | 3r | ○ | 3r | ○ | 3r | 3r | 2r | -- |
| ザ・たっち(ホリプロコム '02) | -- | -- | 3r | 3r | ○ | / | / | / | / | 3r | -- |
| ザ・プラン9(大阪吉本 '02) | -- | / | ○ | ○ | ○ | M7 | ○ | / | / | / | -- |
| スーパーマラドーナ(大阪吉本 '02*'08) | -- | -- | 2r | ○ | ○ | ○ | 3r | ○ | ○ | ● | -- |
| ツインズ(東京松竹 '02) | -- | ○ | 3r | ○ | 2r | 1r | 2r | 2r | 2r | 3r | -- |
| デスペラード(東京吉本 '02) | -- | -- | 2r | 1r | 2r | 2r | 1r | 3r | 3r | ● | -- |
| とろサーモン(大阪吉本 '02) | -- | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | -- |
| なんばよこやま(大阪吉本 '02) | -- | 2r | 2r | 3r | 3r | ○ | 3r | 2r | 2r | / | -- |
| ベリー・ベリー(大阪吉本 '02) | -- | 2r | 2r | 3r | ○ | 3r | 3r | ○ | × | × | × |
| 三日月マンハッタン(東京松竹 '02) | -- | -- | -- | 2r | 2r | 1r | 1r | 3r | 2r | ● | -- |
| レム色(げんしじん '02) | -- | -- | / | ○ | ○ | 3r | 3r | × | × | × | × |
| 出場組数 | -- | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | -- |
| \ | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| いまぶーむ(松竹芸能 '01) | / | 2r | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3r | 3r | 3r | -- |
| イー☆リャン(オフィス北野 '01) | 3r | 3r | ○ | ○ | 2r | 2r | 3r | × | × | × | × |
| うがじん(東京吉本 '01) | -- | 2r | ○ | 3r | 3r | × | × | × | × | × | × |
| LLR(東京吉本 '01) | -- | -- | 2r | 3r | 3r | 3r | 3r | 3r | 3r | ● | -- |
| ケツカッチン#(大阪吉本 '01) | 3r | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | -- |
| 三拍子(SunMusic '01) | 3r | ○ | 3r | 3r | ○ | ○ | ○ | 3r | ○ | 3r | -- |
| ソラシド(大阪吉本 '01) | 2r | 3r | 3r | 3r | 3r | 2r | ○ | ○ | ○ | ● | -- |
| 超新塾(ナベプロ '01) | -- | / | / | 3r | 3r | ○ | ○ | 3r | 3r | 3r | -- |
| 東京ダイナマイト(東京吉本 '01) | -- | 2r | 3r | M8 | ○ | ○ | ○ | ○ | M6 | ○ | -- |
| ナイツ(マセキ '01) | 2r | 3r | 3r | 3r | 3r | 3r | ○ | M3 | M4 | M6 | -- |
| ハイキングウォーキング(東京吉本 '01) | 2r | 2r | 3r | 3r | 3r | 2r | ○ | ○ | ○ | ● | -- |
| パンクブーブー(東京吉本 '01) | 3r | 2r | ○ | ○ | 3r | ○ | ○ | ○ | M2 | M1 | -- |
| ミルククラウン(東京吉本 '01) | -- | 3r | ○ | 3r | 2r | 3r | 3r | 3r | 3r | 3r | -- |
| 安田大サーカス(松竹芸能 '01) | 3r | 2r | ○ | ○ | ○ | 3r | / | 3r | 3r | 3r | -- |
| レアレア(東京吉本 '01) | -- | / | 2r | ○ | 3r | ○ | 2r | 3r | 3r | 3r | -- |
| レイカーズ(松竹芸能 '01) | -- | / | ○ | 3r | × | × | × | × | × | × | × |
| 出場組数 | -- | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | -- |
| \ | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| アームストロング(東京吉本 '00) | / | / | 3r | 3r | 3r | 2r | ○ | 3r | ○ | ● | × |
| 石田・花子(大阪吉本 '00) | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| オードリー(K-Dash '00) | / | 2r | 3r | 2r | 2r | 2r | ○ | M1 | / | / | × |
| 花鳥風月(大阪吉本 '00) | -- | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 3r | × |
| キングオブコメディ(人力舎 '00) | / | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | × |
| クワバタオハラ(ホリプロ '00) | 3r | 3r | ○ | ○ | 3r | 3r | 3r | 3r | 3r | / | × |
| コア(ナベプロ '00) | 2r | 2r | 2r | 1r | ○ | 3r | 3r | 3r | 3r | / | × |
| 磁石(ホリプロコム '00) | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| タイムマシーン3号(UFA '00) | / | / | ○ | ○ | M7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Wエンジン(ナベプロ '00) | -- | 2r | 3r | 3r | 3r | 2r | 2r | ○ | ○ | 3r | × |
| 千鳥(大阪吉本 '00) | 2r | ○ | M9 | M9 | M6 | ○ | M8 | ○ | ○ | ○ | × |
| チーモンチョーチュウ(東京吉本 '00) | / | 2r | / | 3r | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| トライアングル(松竹芸能 '00) | 2r | / | ○ | 3r | 3r | 2r | 3r | 2r | 2r | 2r | × |
| 流れ星(浅井企画 '00) | / | / | ○ | 3r | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × |
| NON STYLE(大阪吉本 '00) | 3r | ○ | 3r | 3r | ○ | ○ | ○ | M2 | M3 | / | × |
| ハマカーン(K-Dash '00) | / | 2r | / | 3r | 3r | ○ | 3r | ○ | ○ | / | × |
| 響(SMA '00) | / | / | 2r | / | 3r | 3r | 2r | ○ | 3r | 3r | × |
| ブロードキャスト(東京吉本 '00) | 2r | 2r | 3r | 3r | 3r | 3r | 3r | 3r | 3r | ● | × |
| 平成ノブシコブシ(東京吉本 '00) | / | 2r | 2r | 3r | 3r | ○ | ○ | 3r | 3r | ● | × |
| ヘッドライト(大阪吉本 '00) | 3r | ○ | ○ | 3r | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × |
| POISON GIRL BAND(東京吉本 '00) | / | 3r | ○ | M6 | ○ | M9 | M9 | ○ | ○ | ○ | × |
| ボルトボルズ(松竹芸能 '00) | 2r | 2r | 3r | 2r | 2r | ○ | 2r | 3r | 2r | ● | × |
| ミサイルマン(大阪吉本 '00) | 2r | 3r | 3r | 3r | 3r | 3r | 3r | ○ | ○ | ● | × |
| U字工事(AmmyPark '98*'00) | / | 2r | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | M5 | ○ | × | × |
| ユキコミキ(大阪吉本 '00-7*'09) | / | / | ○ | 2r | 3r | / | / | × | × | × | × |
| ラフ・コントロール(東京吉本 '00) | 2r | 3r | 3r | 3r | 3r | 3r | ○ | ○ | ○ | / | × |
| ロシアンモンキー(東京吉本 '00) | -- | 2r | 2r | 3r | 2r | 3r | 2r | 2r | ○ | ● | × |
| 笑い飯(大阪吉本 '00) | 2r | M3 | M2 | M5 | M3 | M4 | M5 | M4 | M1 | M1 | × |
| 出場組数 | 1 | 6 | 11 | 6 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 6 | × |
| \ | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| イザベルとベネ(TV-SION '99) | ○ | 3r | 3r | 3r | / | / | / | / | / | × | × |
| オジンオズボーン(松竹芸能 '99) | 2r | / | ○ | 3r | ○ | 3r | 2r | 3r | 3r | × | × |
| キャン×キャン(VisionFactory '99) | 3r | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3r | 3r | × | × |
| 麒麟(大阪吉本 '97*'99) | M5 | ○ | M8 | M3 | M2 | M3 | ○ | ○ | / | × | × |
| キングコング(東京吉本 '99) | M7 | ○ | ○ | ▽ | / | / | M2 | M8 | ○ | × | × |
| さくらんぼブービー(SunMusic '99) | / | / | / | ○ | 3r | / | 1r | / | / | × | × |
| さんだあず(アマ '99) | / | / | 3r | 3r | ○ | / | / | / | / | × | × |
| 少年ギャング(大阪吉本 '99) | 2r | ○ | 2r | 2r | 2r | 2r | 3r | × | × | × | × |
| 線香花火(東京吉本 '99) | 2r | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ダイアン(大阪吉本 '99) | 3r | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | M7 | M6 | ○ | × | × |
| チャド・マレーン(東京吉本 '99) | 3r | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 天津(大阪吉本 '99) | 3r | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × |
| 飛石連休(SunMusic '99) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3r | 3r | 3r | 3r | × | × |
| ノンスモーキン(東京吉本 '99) | 2r | 2r | 3r | 3r | 2r | 3r | 3r | ○ | 3r | × | × |
| 髭男爵(SunMusic '99) | / | / | 3r | 2r | 3r | ○ | ○ | ○ | 3r | × | × |
| フットボールアワー(大阪吉本 '99) | M6 | M1 | M1 | / | / | M2 | / | / | / | × | × |
| ポテト少年団(東京吉本 '99) | / | 3r | / | 3r | 3r | ○ | 3r | 3r | ○ | × | × |
| 出場組数 | 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | × | × |
| \ | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| インパルス(大阪吉本 '98) | 3r | ○ | ▽ | / | / | / | / | / | × | × | × |
| 5番6番(タイタン '98) | 2r | / | / | / | ○ | ▼ | / | 3r | × | × | × |
| サカイスト(東京吉本 '98) | 3r | ○ | ○ | 3r | 3r | 3r | 3r | 3r | × | × | × |
| ザ・パンチ(東京吉本 '98) | / | / | 2r | 1r | ○ | ○ | ○ | M9 | × | × | × |
| ザブングル(ナベプロ '98) | / | / | / | ○ | ○ | ○ | M6 | 3r | × | × | × |
| サンドウィッチマン(FlatFive '98) | / | / | 2r | 2r | ○ | ○ | M1 | / | × | × | × |
| シュガーライフ(大阪吉本 '98) | 3r | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| スピードワゴン(ホリプロコム '98) | / | M7 | M6 | ▽ | / | / | ○ | ○ | × | × | × |
| チュートリアル(大阪吉本 '98) | M8 | ○ | ○ | ○ | M5 | M1 | / | / | × | × | × |
| チョップリン(松竹芸能 '98) | / | / | ○ | / | / | / | / | / | × | × | × |
| デカメロン(Solearia '98) | / | / | ○ | 2r | 2r | 2r | 1r | 1r | × | × | × |
| テツandトモ(日演プロ '98) | / | M6 | / | / | / | / | / | / | × | × | × |
| ババリア(大阪吉本 '98) | 3r | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ブラックマヨネーズ(大阪吉本 '98) | ○ | ○ | ○ | ○ | M1 | / | / | / | × | × | × |
| マシンガンズ(太田プロ '98) | 2r | 2r | 2r | 3r | 1r | 2r | ○ | ○ | × | × | × |
| レギュラー(大阪吉本 '98) | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | / | / | 3r | × | × | × |
| 出場組数 | 3 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | × | × | × |
| \ | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| 青空(大阪吉本 '97) | ○ | 3r | 3r | ○ | ○ | 3r | 3r | × | × | × | × |
| エルシャラカーニ(SunMusic '97) | 2r | 2r | 3r | 3r | 2r | 3r | 2r | ○ | × | × | × |
| カリカ(東京吉本 '97) | ○ | ○ | / | ○ | 3r | ○ | 3r | × | × | × | × |
| 18KIN(ナベプロ '97) | 3r | ○ | ○ | ○ | 3r | / | / | × | × | × | × |
| せんたくばさみ(松竹芸能 '97) | 3r | ○ | ○ | / | / | 1r | 3r | × | × | × | × |
| トータルテンボス(東京吉本 '97) | 2r | ○ | ○ | M7 | ○ | M5 | M3 | × | × | × | × |
| どりあんず(東京吉本 '97) | 2r | 2r | ○ | 3r | 2r | 3r | 3r | × | × | × | × |
| ニブンノゴ!(東京吉本 '97) | ○ | 3r | / | / | 3r | 3r | / | × | × | × | × |
| 四次元ナイフ(大阪吉本 '97) | 2r | 3r | ○ | 3r | 3r | 3r | 3r | × | × | × | × |
| レイザーラモン(大阪吉本 '97) | / | / | 3r | 2r | ▽ | / | / | × | × | × | × |
| 出場組数 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | × | × | × |
| \ | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| Over Drive(松竹芸能 '96) | 3r | ○ | 3r | ○ | 3r | 3r | × | × | × | × | × |
| 号泣(ホリプロコム '96) | ○ | 3r | ○ | 3r | ○ | 3r | × | × | × | × | × |
| バッドボーイズ(東京吉本 '96) | 2r | 3r | 2r | ○ | 3r | ○ | × | × | × | × | × |
| Bコース(東京吉本 '96) | 3r | ○ | 3r | 3r | 3r | 3r | × | × | × | × | × |
| ビッキーズ(大阪吉本 '96) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ママレンジ(大阪吉本 '96) | 3r | ○ | 3r | 3r | 3r | 2r | × | × | × | × | × |
| ライセンス(東京吉本 '96) | 3r | ▽ | ○ | ▽ | ○ | M6 | × | × | × | × | × |
| りあるキッズ(大阪吉本 '96) | ○ | ○ | M5 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
